VTZ171AGNR1A Danfoss Maneurop компрессор (код заказа – 120B0005)
Код заказа: 120B0005 Тип: VTZ171AGNR1A
Серия VTZ, R404A, R507A, R134a, R407C.
Напряжение питания: 380- 480 В/3 ф /50 Гц
Технические характеристики компрессора VTZ171AGNR1A |
|
Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
Верхнее значение диапазона напряжений при 50 Гц [V] | 480 V |
Верхнее значение диапазона напряжений при 60 Гц [V] | 480 V |
Верхнее значение номинального напряжения при 50 Гц [V] | 480 V |
Верхнее значение номинального напряжения при 60 Гц [V] | 480 V |
Втулка под резьбу | ODF |
Выравнивание уровней масла | 3/8 дюйма, под отбортовку, SAE |
Высота всасывающего патрубка [мм] | 233 mm |
Высота нагнетательного патрубка [мм] | 125 mm |
Высота упаковки [мм] | 600 mm |
Вязкость: [cP] | 32 cP |
Диаметр [мм] | 352 mm |
Длина упаковки [мм] | 485 mm |
Заводские настройки ВД(высокое давление) [bar] | 25 bar |
Заводские настройки НД(низкое давление) [bar] | 25 bar |
Заправка маслом, [л] | 3.9 L |
Заправка хладагентом [kg] [Max] | 5 kg |
Защита электродвигателя | Защита электродвигателя с помощью частотного преобразователя |
Использование сегмента |
Кондиционирование воздуха Охлаждение до низких температур Охлаждение до средних температур |
Испытания на ВД [bar] [Max] | 30 bar |
Испытания на НД [bar] [Max] | 25 bar |
Испытания на перепад давления [bar] [Max] | 30 bar |
Класс защиты (IP) | IP54 (с кабельным уплотнением) |
Код конфигурации | Одинарный |
Кол-во запусков в час [Max] | 12 |
Количество упаковок | 1 |
Линия выравнивания масла – момент затяжки [Н·м] | 30 N-m |
Макс. ток отключения (MMT) | 38,1 А |
Максимальная температура со стороны высокого давления | 150 °C |
Максимальная температура со стороны низкого давления | 50 °C |
Максимальное давление со стороны высокого давления | 29.4 bar |
Максимальное давление со стороны низкого давления | 22.6 bar |
Минимальная температура со стороны высокого давления | -35 °C |
Минимальная температура со стороны низкого давления | -35 °C |
Момент затяжки [Nm] | 50 N-m |
Момент затяжки отверстия манометра НД [Nm] | 15 N-m |
Момент затяжки при монтаже всасывающего патрубка [Nm] | 110 N-m |
Момент затяжки при монтаже на стекло [Nm] | 50 N-m |
Момент затяжки при монтаже нагнетающего патрубка [Nm] | 90 N-m |
Момент затяжки силового соединения [Nm] | 3 N-m |
Момент затяжки соединения заземления [Nm] | 3 N-m |
Монтаж стекла | Резьбовой |
Нижнее значение диапазона напряжений при 50 Гц [V] | 380 V |
Нижнее значение диапазона напряжений при 60 Гц [V] | 380 V |
Нижнее значение номинального напряжения при 50 Гц [V] | 380 V |
Нижнее значение номинального напряжения при 60 Гц [V] | 380 V |
Номер модели | VTZ171AGNR1A |
Номер чертежа | 8504018a |
Номинальная холодопроизводительность при 50 Гц | 9.1 kW |
Номинальная холодопроизводительность при 60 Гц | 22.3 kW |
Обозначение типа | Compressor |
Общая высота, мм | 518 mm |
Объём на стороне высокого давления | 1.2 L |
Объём на стороне низкого давления | 31 L |
Описание | VTZ171-G |
Описанный объем [см3] | 171.26 cm3 |
Отверстие манометра высокого давления | Отсутствует |
Отверстие манометра низкого давления | Клапан Schrader |
Перечень рекомендуемых масел | 160PZ |
Поставляемое масло | Первоначальная заправка маслом |
Поставляемые инструкции | Указания по установке |
Поставляемые фитинги | Соединительные втулки под пайку, гайки типа Rotolock и прокладки для всасывающего и нагнетательного патрубков |
Поставляемый комплект для монтажа | Комплект для монтажа с изолирующими прокладками, болтами, гайками, втулками и шайбами |
Предохранительный клапан | 30 бар / 8 бар |
Размер всасывающего патрубка [in] | 1 3/4 in |
Размер всасывающего патрубка rotolock [in] | 1 3/4 in |
Размер всасывающей соединительной трубы [in] | 1 1/8 in |
Размер всасывающей соединительной трубы с муфтой [in] | 1 1/8 in |
Размер нагнетающего патрубка [in] | 1 1/4 in |
Размер нагнетающего патрубка rotolock [in] | 1 1/4 in |
Размер нагнетающей соединительной трубы [in] | 3/4 in |
Размер нагнетающей соединительной трубы с муфтой [in] | 3/4 in |
Регулировка производительности | Инвертор |
Рекомендации по установке | (поставляется только с исполнением Rotolock) |
Скорость вращения при 50 Гц [rpm] | 0 rpm |
Скорость вращения при 60 Гц [rpm] | 0 rpm |
Сопротивление обмотки для трехфазных компрессоров с идентичной обмоткой [Ohm] | 0,67 Ом |
Стандарт сертификации |
Сертифицировано CE Сертифицировано UL для подключения к частотному преобразователю |
Стандарт фитингов | Rotolock |
Технология | Поршневой |
Тип | VTZ |
Тип присоединения | Rotolock |
Ток с блокированным ротором (LRA) | 130 A |
Торговое название | Поршневой компрессор |
Фаза | 3 |
Хладагент |
R134a R404A R407C R507A |
Цвет | Синий |
Цвет индикатора | A |
Цилиндр | 4 |
Частота [Гц] | 30 – 90 |
Ширина упаковки [мм] | 395 mm |
Экономайзер | Нет |
Электрические соединения | Винт 4,8 мм |
Электропитание компрессора [В/ф/Гц] | 380-480/3/50-60 |
удобно, что есть в наличии. поставили и забыли.
всё отлично, позвонили, уточнили, прислали вовремя.
товар соответствует описанию. приятно иметь дело.
товар пришёл, как на фото. ставили — всё заработало с первого раза.